广东建设职业技术学院是1979年成立的广东省建筑工程技工学校,广东建设职业技术学院是省内**一所公办建筑类高职院校,是建筑业高素质技术技能人才培养的主要基地和 “现代鲁班”的摇篮,是广东省开设建筑专业最全的学校。想学建筑类专业的童靴,可以跟着学考妹对TA深入了解。
院校简介
院校代码: 12741
招生批次: 第三批专科公办
院校性质:公办3A
建校时间:1979年
预计学费: 5250-6410元/学年
所在地区: 广州市白云区
1:2017年文科投档最低分为150分。
2:2017年理科投档最低分为145分。
3:2017年广东建设职业技术学院依据小高考成绩招生计划950人,其中计划数675人,预录数275人。
广东建设职业技术学院文科招生计划(111)
|
专业 | 招生计划 | 备注 |
商务英语 | 21 | 住宿费:980元/学年 |
应用韩语 | 11 | 住宿费:980元/学年 |
会计 | 18 |
|
工商企业管理 | 18 | 学费:6410元/学年 |
物流管理 | 18 |
|
房地产经营与管理 | 11 | 学费:6410元/学年 |
物业管理 | 14 | 学费:6410元/学年 |
以上专业除有备注以外,其他专业学制:3年;学费:5250元/学年;住宿费:1500元/学年;外语语种:不限;办学地点:广州市白云区。 |
广东建设职业技术学院理科招生计划(564)
|
专业 | 招生计划 | 备注 |
工程测量技术 | 28 |
|
建筑工程技术 | 56 |
|
建筑工程监理 | 25 |
|
市政工程技术 | 14 |
|
道路桥梁工程技术 | 28 |
|
环境工程技术 | 14 | 不招色盲色弱 |
建筑设备工程技术 | 25 |
|
建筑电气工程技术 | 25 |
|
建筑智能化工程技术 | 21 |
|
应用电子技术 | 14 |
|
建筑设计 | 14 | 不招色盲色弱 |
建筑室内设计 | 39 | 不招色盲 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考。 |
园林工程技术 | 28 | 不招色盲色弱 |
商务英语 | 11 | 学费:5250元/学年 |
应用韩语 | 4 | 学费:5250元/学年 |
建筑动画与模型制作 | 25 | 住宿费:1500元/学年 |
建筑项目信息化管理 | 25 | 住宿费:1500元/学年 |
软件技术 | 25 | 住宿费:1500元/学年 |
数字媒体应用技术 | 21 | 住宿费:1500元/学年 |
会计 | 11 | 学费:5250元/学年; 住宿费:1500元/学年 |
工商企业管理 | 11 | 住宿费:1500元/学年 |
物流管理 | 11 | 学费:5250元/学年; 住宿费:1500元/学年 |
建筑工程监理 | 28 | 住宿费:1500元/学年 |
工程造价 | 46 | 住宿费:1500元/学年 |
房地产经营与管理 | 11 | 住宿费:1500元/学年 |
物业管理 | 11 | 住宿费:1500元/学年 |
|
|
|
以上专业除有备注以外,其他专业学制:3年;学费:6410元/学年;住宿费:980元/学年;外语语种:不限;办学地点:广州市白云区。 |
注:以上表格内容是2017年广东建设职业技术学院招生计划表汇总,童靴们可以做参考。